By: Admin Cokro Kembang
on Desember 20, 2017
/
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
n | % | n | % | n | % |
1 | SLTA / SEDERAJAT | 919 | 26.30% | 523 | 14.97% | 396 | 11.33% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 732 | 20.95% | 318 | 9.10% | 414 | 11.85% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 651 | 18.63% | 329 | 9.42% | 322 | 9.22% |
4 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 586 | 16.77% | 284 | 8.13% | 302 | 8.64% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 259 | 7.41% | 145 | 4.15% | 114 | 3.26% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 249 | 7.13% | 120 | 3.43% | 129 | 3.69% |
7 | DIPLOMA I / II | 68 | 1.95% | 33 | 0.94% | 35 | 1.00% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0.80% | 8 | 0.23% | 20 | 0.57% |
9 | STRATA II | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3494 | 100% | 1761 | 50.40% | 1733 | 49.60% |
Tag:
datadesa
Sistem Informasi Desa Cokrokembang's Admin
Perangkat Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
Tidak ada komentar: