Satu hari sebelumnya tepatnya tanggal 7 Maret 2018 telah diadakan rapat pleno oleh PPS Desa Cokrokembang untuk membahas hasil pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh PPDP, dengan di hadiri semua anggota PPS, Sekretaris PPS, PPDP, dan PPL, dari pleno yang dilaksanakan menghasilkan keputusan bahwa jumlah pemilih desa Cokrokembang untuk pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2551 orang yang terbagi menjadi 6 TPS.
Berita Desa
Dokumentasi
tampilan. kaum disabilitas desa cokrokembang.
Fasilitas Umum
| Keterangan | Kontak |
| Kantor Desa | (0357) 441783 |
| PUSKESMAS | (0357) 441116 |
| SDN CK I | (0357) 441045 |
| SMPN I NGADIROJO | (0357) 441246 |
Pelayanan
| Keterangan | Kontak |
| KADES | 081933186660 |
| SEKDES | 081335936748 |
| BUMDES | 085958577666 |
| PKK | 087883055927 |
| KAUR KESRA | 087751777774 |
| KAUR PEMBANGUNAN | 081234141017 |
| KARTAR | 082132941949 |




